| Recorrido | Categorías | Obsequios |
![]() |
![]() |
![]() |
y 
![]() |
| KM. | ALTITUD | MEJOR HORARIO | HORARIO INTERMEDIO | PEOR HORARIO | OBSERVACIONES | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25 | 18 | Km./hora previstos | |||
| 0 | 980 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | Salida - Plaza del Azogüejo (Acueducto romano) | |
| 11 | 1185 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | La Granja. Fin Neutralización | |
| 28 | 1860 | 9:00 | 09:10 | 09:26 | Puerto de Navacerrada - cruce izq. dirección Cotos | |
| 50 | 1163 | 09:42 | 10:06 | 10:43 | Rascafría - a la salida, cruce der. dirección Miraflores de La Sierra | |
| 66 | 1795 | 10:10 | 10:42 | 11:33 | Puerto de la Morcuera - Avituallamiento sólido y líquido | |
| 74 | 1150 | 10:24 | 11:01 | 12:00 | Miraflores de la Sierra - cruce izq. dirección Canencia M-629 | |
| 84 | 1525 | 10:42 | 11:25 | 12:33 | Puerto de Canencia - Avituallamiento líquido | |
| 96 | 1000 | 11:02 | 11:51 | 13:10 | cruce a izq. M-604 dirección Rascafría | |
| 103 | 1120 | 11:20 | 12:15 | 13:43 | Lozoya cruce a der. dirección Navafría | |
| 114 | 1760 | 11:42 | 12:44 | 14:23 | Puerto de Navafría Avituallamiento líquido |
|
| 126 | 1150 | 12:00 | 13:08 | 14:56 | cruce izq. a Segovia por N-110. | |
| 137 | 1200 | 12:14 | 13:25 | 15:25 | Collado Hermoso. Avituallamiento sólido y líquido |
|
| 147 | 1152 | 12:39 | 13:58 | 16:06 | Torrecaballeros cruce a izq. dirección La Granja | |
| 159 | 1185 | 12:59 | 14:25 | 16:43 | La Granja - cruce a der. dirección Segovia | |
| 168 | 1080 | 13:15 | 14:46 | 17:13 | Llegada - Polideportivo Pedro Delgado |
![]() |
| Categoría | Edad | Diploma | ||
|
Oro |
Plata |
Bronce | ||
| A | Damas (18 - 34) | menos 6h 04' |
+6h 04' y -6h 52' |
más de 6h 52' |
| B | Damas (más 35) | menos 6h 35' |
+6h 35' y -7h 10' |
más de 7h 10' |
| C | Hombres (18 - 34) | menos 5h 26' |
+5h 26' y -5h 50' |
más de 5h 50' |
| D | Hombres (35 - 44) | menos de 5h 39' |
+5h 39' y -6h 04' |
más de 6h 04' |
| E | Hombres (45 - 54) | menos de 5h 50' |
+5h 50' y -6h 19' |
más de 6h 19' |
| F | Hombres (55 - 64) | menos de 6h 04' |
+6h 04' y -6h 35' |
más de 6h 35' |
| G | Hombres (más de 65) | menos de 6h 19' |
+6h 19' y -6h 52' |
más de 6h 52' |
Información de interés
- Te ofrecemos el vídeo de tu paso por el Puerto de Canencia, puedes descárgatelo a partir del lunes 13 de agosto en
todo ello gracias a 

- Todos los inscritos que hayan cumplido con los plazos de inscripción de la Marcha se les entregará una bolsa con la última infomación sobre la Marcha y otros obsequios.
- Así mismo, tendrás derecho a avituallarte en las distintas zonas asignadas por la organización, como en la llegada.


- Una vez terminada la Marcha, por gentileza del restaurante La Portada de Mediodía en Torrecaballeros, nos ofrecerá una comida de confraternización.
![]() |

- A partir de las 15:30 se celebrará como todos los años la entrega de trofeos, que corresponderán: